Contribuição Previdenciária
Salário de Contribuição | Alíquota |
---|---|
Até R$ 1.100 | 7,5% |
De R$ 1.100,01 a R$ 2.203,48 | 9% |
De R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22 | 12% |
De R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57 | 14% |
Salário Família
Até R$1.503,25 | R$51,27 |
---|
Tabela IRRF
Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir do IR (R$) |
---|---|---|
Até 1.903,98 | - | - |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5 | 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 636,13 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 869,36 |
*189,59 por dependentes |